Description
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | |
|---|---|
| Apparence | 5c Effacer |
| Poids spécifique | 20c 0.918-923 |
| Indice de réfraction | 40c 1.4610 – 1.4710 |
| Substances volatiles | 105c Max: 0.2 |
| Couleur (cellule lovibond 5 1/4″) | < 1 K |
| Goût et odeur | Son goût et son odeur particuliers |
| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | |
|---|---|
| Acides gras libres | Max: 0.3 |
| La quantité de savon | 0 |
| Nombre de peroxyde (Meg/kg) | max: 10 |
| Indice d’iode | 94.0-141.0 |
| Numéro de saponification | 188 – 194 |
| Additifs | no |
| VALEURS NUTRITIONNELLES | Valeur nutritive dans 100 ml d’huile de tournesol |
|---|---|
| Énergie | 819 kcal |
| Protéine | 0 |
| Gras saturé | 10 g |
| Gras insaturés | 25 g |
| Gras polyinsaturés | 56 g |
| Glucides | 0 mg |
| Cholestérol | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Vitamine E | 35 mg |

English 






